Comment héberger son balado au Québec
Le répertoire permet d’observer les domaines des flux RSS de 3 440 émissions. Cette mesure décrit les liens connus dans nos données, pas une recommandation d’hébergeur.
Les domaines qui servent les flux
Mesure faite au moment du rendu sur le domaine du flux RSS de chaque émission. Un domaine n’est nommé qu’à partir de 5 émissions.
| Domaine du flux | Émissions | Part |
|---|---|---|
| baladoquebec.ca | 1 968 | 57,2 % |
| anchor.fm | 462 | 13,4 % |
| soundcloud.com | 182 | 5,3 % |
| acast.com | 69 | 2 % |
| omnycontent.com | 68 | 2 % |
| ausha.co | 66 | 1,9 % |
| buzzsprout.com | 61 | 1,8 % |
| rss.com | 61 | 1,8 % |
| cibl1015.com | 55 | 1,6 % |
| podbean.com | 52 | 1,5 % |
| spreaker.com | 47 | 1,4 % |
| feedburner.com | 41 | 1,2 % |
| choq.ca | 34 | 1 % |
| libsyn.com | 29 | 0,8 % |
| podcastics.com | 20 | 0,6 % |
| captivate.fm | 18 | 0,5 % |
| transistor.fm | 17 | 0,5 % |
| blubrry.com | 13 | 0,4 % |
| simplecast.com | 10 | 0,3 % |
| cism893.ca | 7 | 0,2 % |
| omny.fm | 7 | 0,2 % |
| redcircle.com | 7 | 0,2 % |
| rivercastmedia.com | 7 | 0,2 % |
| lepodcast.fr | 6 | 0,2 % |
| pinecast.com | 6 | 0,2 % |
| castos.com | 5 | 0,1 % |
| Autres domaines, sous 5 émissions | 119 | 3,5 % |
3 émissions sans flux exploitable ne sont pas comptées dans ce tableau.
Questions fréquentes
Quel domaine revient le plus souvent?
baladoquebec.ca apparaît pour 1968 émissions, soit 57.2 % des données connues.
Quel domaine revient le plus souvent?
anchor.fm apparaît pour 462 émissions, soit 13.4 % des données connues.
Quel domaine revient le plus souvent?
soundcloud.com apparaît pour 182 émissions, soit 5.3 % des données connues.