Les meilleurs balados québécois de musique en 2026

30 émissions québécoises de musique publient encore assez régulièrement pour figurer dans ce classement 2026, sur 270 répertoriées dans la catégorie. Elles sont ordonnées sur leur activité récente, leur régularité et leur ancienneté, avec une seule émission par producteur. Le classement est recalculé à partir du répertoire, mis à jour le 18 octobre 2026, et l'écoute est gratuite depuis la source officielle de chaque émission.

La sélection de la rédaction

Mis à jour le 18 octobre 2026

  1. 1 200 épisodes depuis 2016, dernier épisode le 16 octobre 2026

  2. 836 épisodes depuis 2018, dernier épisode le 15 octobre 2026

  3. 764 épisodes depuis 2016, dernier épisode le 19 août 2026

  4. 654 épisodes depuis 2017, dernier épisode le 3 août 2026

  5. 866 épisodes depuis 2021, dernier épisode le 16 octobre 2026

  6. 344 épisodes depuis 2018, dernier épisode le 13 octobre 2026

  7. 433 épisodes depuis 2014, dernier épisode le 12 octobre 2026

  8. 631 épisodes depuis 2022, dernier épisode le 11 septembre 2026

  9. 736 épisodes depuis 2008, dernier épisode le 23 août 2026

  10. 436 épisodes depuis 2016, dernier épisode le 13 octobre 2026

  11. 267 épisodes depuis 2022, dernier épisode le 18 octobre 2026

  12. 352 épisodes depuis 2019, dernier épisode le 15 octobre 2026

  13. 229 épisodes depuis 2022, dernier épisode le 16 octobre 2026

  14. 313 épisodes depuis 2025, dernier épisode le 17 octobre 2026

  15. 334 épisodes depuis 2025, dernier épisode le 16 octobre 2026

  16. 122 épisodes depuis 2023, dernier épisode le 15 octobre 2026

  17. 159 épisodes depuis 2024, dernier épisode le 17 octobre 2026

  18. 87 épisodes depuis 2022, dernier épisode le 13 octobre 2026

  19. 326 épisodes depuis 2016, dernier épisode le 19 juillet 2026

  20. 284 épisodes depuis 2015, dernier épisode le 16 juillet 2026

  21. 521 épisodes depuis 2024, dernier épisode le 2 octobre 2026

  22. 126 épisodes depuis 2024, dernier épisode le 11 octobre 2026

  23. 128 épisodes depuis 2025, dernier épisode le 15 octobre 2026

  24. 71 épisodes depuis 2025, dernier épisode le 16 octobre 2026

  25. 152 épisodes depuis 2022, dernier épisode le 13 octobre 2026

  26. 147 épisodes depuis 2023, dernier épisode le 12 octobre 2026

  27. 154 épisodes depuis 2021, dernier épisode le 21 septembre 2026

  28. 146 épisodes depuis 2020, dernier épisode le 17 octobre 2026

  29. 77 épisodes depuis 2024, dernier épisode le 9 octobre 2026

  30. 93 épisodes depuis 2024, dernier épisode le 11 octobre 2026

Comment ce classement est établi

Le classement s’appuie sur des données publiques et vérifiables, jamais sur des chiffres d’écoute que nous ne possédons pas. Trois critères sont combinés : la régularité de publication sur les douze derniers mois, l’ancienneté du balado et la taille de son catalogue. Un seul balado par producteur est retenu, et seules les émissions encore actives figurent au classement. Mis à jour le 18 octobre 2026.

Questions fréquentes

Quels sont les meilleurs balados québécois de musique en 2026 ?

Ce classement retient 30 émissions québécoises de musique qui publient encore, ordonnées sur leur régularité de publication et leur activité récente.

Par quelle émission commencer ?

Les premières du classement sont Québec, réveille!, Du bruit à mes oreilles productions et Palmarès CHOQ.ca. Chaque fiche donne les derniers épisodes et les plateformes d'écoute.

Combien de balados québécois de musique sont répertoriés ?

La catégorie en compte 270, sous-catégories comprises. Le classement n'en retient qu'une partie, celle qui publie encore régulièrement.

Ces balados sont-ils gratuits ?

Oui. L’écoute passe par la source officielle de chaque émission, sans compte sur Podcasts Québec.