Les meilleurs balados québécois de télévision et cinéma en 2026
29 émissions québécoises de télévision et cinéma publient encore assez régulièrement pour figurer dans ce classement 2026, sur 128 répertoriées dans la catégorie. Elles sont ordonnées sur leur activité récente, leur régularité et leur ancienneté, avec une seule émission par producteur. Le classement est recalculé à partir du répertoire, mis à jour le 14 novembre 2026, et l'écoute est gratuite depuis la source officielle de chaque émission.
La sélection de la rédaction
Mis à jour le 14 novembre 2026
-
749 épisodes depuis 2014, dernier épisode le 9 novembre 2026
-
739 épisodes depuis 2018, dernier épisode le 9 novembre 2026
-
408 épisodes depuis 2017, dernier épisode le 13 novembre 2026
-
391 épisodes depuis 2018, dernier épisode le 6 novembre 2026
-
539 épisodes depuis 2020, dernier épisode le 10 novembre 2026
-
332 épisodes depuis 2020, dernier épisode le 10 novembre 2026
-
319 épisodes depuis 2021, dernier épisode le 13 novembre 2026
-
271 épisodes depuis 2022, dernier épisode le 8 novembre 2026
-
308 épisodes depuis 2021, dernier épisode le 6 novembre 2026
-
148 épisodes depuis 2020, dernier épisode le 10 novembre 2026
-
219 épisodes depuis 2022, dernier épisode le 21 octobre 2026
-
187 épisodes depuis 2016, dernier épisode le 12 novembre 2026
-
108 épisodes depuis 2021, dernier épisode le 5 novembre 2026
-
146 épisodes depuis 2022, dernier épisode le 6 novembre 2026
-
73 épisodes depuis 2025, dernier épisode le 12 novembre 2026
-
79 épisodes depuis 2020, dernier épisode le 3 septembre 2026
-
129 épisodes depuis 2020, dernier épisode le 12 novembre 2026
-
123 épisodes depuis 2018, dernier épisode le 11 novembre 2026
-
139 épisodes depuis 2019, dernier épisode le 25 octobre 2026
-
140 épisodes depuis 2022, dernier épisode le 26 octobre 2026
-
99 épisodes depuis 2024, dernier épisode le 9 novembre 2026
-
88 épisodes depuis 2022, dernier épisode le 27 octobre 2026
-
39 épisodes depuis 2025, dernier épisode le 8 novembre 2026
-
84 épisodes depuis 2023, dernier épisode le 11 novembre 2026
-
61 épisodes depuis 2021, dernier épisode le 11 novembre 2026
-
55 épisodes depuis 2023, dernier épisode le 8 novembre 2026
-
40 épisodes depuis 2024, dernier épisode le 18 octobre 2026
-
39 épisodes depuis 2024, dernier épisode le 6 novembre 2026
-
48 épisodes depuis 2024, dernier épisode le 14 octobre 2026
Comment ce classement est établi
Les plateformes ne publient pas leurs chiffres d’écoute : le classement repose donc sur des données publiques et vérifiables. Il combine la régularité de publication sur les douze derniers mois, l’ancienneté du balado et la taille de son catalogue. Un seul balado par producteur est retenu, et seules les émissions encore actives y figurent. Mis à jour le 14 novembre 2026.
Questions fréquentes
Quels sont les meilleurs balados québécois de télévision et cinéma en 2026 ?
Ce classement retient 29 émissions québécoises de télévision et cinéma qui publient encore, ordonnées sur leur régularité de publication et leur activité récente.
Par quelle émission commencer ?
Les premières du classement sont Star Wars en Direct, Premier Visionnement et Play Heure. Chaque fiche donne les derniers épisodes et les plateformes d'écoute.
Combien de balados québécois de télévision et cinéma sont répertoriés ?
La catégorie en compte 128, sous-catégories comprises. Le classement n'en retient qu'une partie, celle qui publie encore régulièrement.
Ces balados sont-ils gratuits ?
Oui. L’écoute passe par la source officielle de chaque émission, sans compte sur Podcasts Québec.